
| Technische Commissie Senioren | ||
| Voorzitter | Renée M. | |
| Wedstrijdzaken | Suzanne H. | |
| Contactpersoon 1&2 | Alana V. & Renée M. | |
| Contactpersoon 3&4 | Sannah G. & Suzanne H. | |
| Contactpersoon 5&6 Nicky L. | Nicky L. & Jonathan K. | |
Technische staf selectie
| Gerbert S. | Trainer/coach VEO 1 |
| Terry H. | Trainer/coach VEO 1 |
| Marco R. | Trainer/coach VEO 2 |
| Britt E. | Teammanager |
| Mark van der W. | Teammanager |
Trainingstijden veld 2024/2025
Zie: https://freshui.veokorfbal.nl/svm-trainingsschema/
| Teams | Maandag | Woensdag | Donderdag |
|---|---|---|---|
| VEO 1 + 2 | 20:30 – 22:00 | 20:30 – 22:00 | |
| VEO 3 + 4 | 20:30 – 21:30 | 20:00 – 21:00 | |
| VEO 5 + 6 | 20:30 – 21:30 | 20:00 – 21:00 |
Trainingstijden zaal 2024/2025
Zie: https://freshui.veokorfbal.nl/svm-trainingsschema/
| Teams | Maandag Essesteijn | Dinsdag Essesteijn | Woensdag Essesteijn | Woensdag Leidschenveen |
|---|---|---|---|---|
| VEO 1 + 2 | 20:00 – 21:30 | 20:30 – 22:00 | ||
| VEO 3 + 4 | 21:30 – 22:30 | 20:00 – 21:00 | ||
| VEO 5 + 6 | 21:30 – 22:30 | 20:00 – 21:00 |
![[TEST] CKV VEO Korfbal [TEST]](https://freshui.veokorfbal.nl/wp-content/uploads/2024/03/LogoTijger.png)