Hieronder staan de oefenwedstrijden voor de jeugd. De vraagtekens zullen zo spoedig mogelijk worden ingevuld. De oefenwedstrijden staan ook bij het wedstrijdprogramma voor de jeugd. Ook voor de oefenwedstrijden geldt : als je verhinderd bent, afbellen !!
| Team | Zaterdag 15 maart | Aanvang | Aanvang | Aanvang | Aanvang | |
| velden beschikbaar tot 12.00 uur | VELD 1 | VELD 2 | GRAS | UIT | ||
| A1 | driekamp | |||||
| A2 | VEO A2 (VERVALLEN !!) | |||||
| A3 | zaalcompetitie | |||||
| A4 | zaalcompetitie | |||||
| B1 | VEO B1 | Fiks B1 | 10.30 uur | |||
| B2 | ||||||
| B3 | zaalcompetitie | |||||
| C1 | VEO C1 | KCC/Logistiek Delta | 09.30 uur | |||
| C2 | zaalcompetitie | |||||
| D1 | Achilles D1 | VEO D1 | 09.15 uur | |||
| D2 | geen oefenwedstrijd | |||||
| D3 | zaalcompetitie | |||||
| E1 | zaalcompetitie | |||||
| E2 | geen oefenwedstrijd | |||||
| E3 | zaalcompetitie | |||||
| F1 | Phoenix F1 | VEO F1 | 09.30 uur | |||
| F2 | VEO F2 | KVS F3 | 10.00 uur | |||
| F3 | VEO F3 | KVS F4 | 10.00 uur | |||
| Team | Zaterdag 22 maart | Aanvang | Aanvang | Aanvang | Aanvang | |
| VELD 1 | VELD 2 | GRAS | UIT | |||
| A1 | VEO A1 | veldcompetitie | ||||
| A2 | VEO A2 | veldcompetitie | ||||
| A3 | Kios A2 | VEO A3 | 12.30 uur | |||
| A4 | VEO A4 | |||||
| B1 | VEO B1 | |||||
| B2 | Pernix B2 | VEO B2 | 11.00 uur | |||
| B3 | VEO B3 | SEV B1 | 13.15 uur | |||
| C1 | VEO C1 | geen oefenwedstrijd | ||||
| C2 | VEO C2 | Avanti C6 | 10.00 uur | |||
| D1 | VEO D1 | DES D1 | 12.15 uur | |||
| D2 | VEO D2 | DES D2 | 11.00 uur | |||
| D3 | DES D3 | VEO D3 | 13:00 uur | |||
| E1 | VALTO E1 | VEO E1 | 10.00 uur | |||
| E2 | DES E2 | VEO E2 | 9.30 uur | |||
| E3 | VEO E3 | Pernix E2 | 10.00 uur | |||
| F1 | VEO F1 | VEO F2 | 10.00 uur | |||
| F2 | VEO F2 | VEO F1 | 10.00 uur | |||
| F3 | VEO F3 | |||||
![[TEST] CKV VEO Korfbal [TEST]](https://freshui.veokorfbal.nl/wp-content/uploads/2024/03/LogoTijger.png)